flea 房價行情討論

相信專業,給你品質
專營建築物防水、抓漏、除壁癌、拆除工程
冷氣直接提供客戶給您,每天提供給您新客戶帶來新商機
不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告

flea首頁 • flea論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
[購屋]想買小套房 伊娃 14831 5 0 2010-08-28
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 1 2014-02-26
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 1 2014-02-13
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 阿凱 14616 1 0 2014-11-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14427 1 1 2014-04-21
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14401 1 1 2014-04-29
房價為啥不跌?答案,震驚世界! 小陳 14367 1 1 2014-11-11
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14355 1 1 2014-04-23
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 0 2014-08-27
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13154 1 0 2014-11-19
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 蘇爺 13150 1 0 2014-11-19
好好賺 盤子 13090 1 0 2014-11-18
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 0 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13066 1 0 2014-11-19
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 0 2014-11-19
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 12731 1 0 2014-11-20
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 12632 1 0 2014-11-09
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12483 1 1 2014-01-29
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 1 2014-02-06
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12425 1 1 2014-01-23
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12357 1 0 2014-09-17
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 0 2014-11-21
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12141 1 1 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 1 2014-02-13
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 11540 6 0 2011-06-02
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11447 1 1 2014-01-20
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11439 2 0 2009-09-16
[房價]優活賞 受害者 9565 2 0 2009-08-08
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9067 1 1 2014-01-17

1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 flea All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌